Single ke-31 AKB48 [Sayonara Crawl] dirilis hari kemarin, dan dengan tiket voting untuk single ke-32 Pemilihan Senbatsu. AKB48 Official Blog merilis pertama dan hanya penghitungan suara awal untuk pemilu ini.
http://ameblo.jp/akihabara48/entry-11535824621.html
Perlu dicatat bahwa ini bukan hasil akhir, dan ada kemungkinan akan ada perubahan besar dari sekarang untuk hasil akhir Juli, yang merupakan hal biasa seperti pemilihan Senbatsu semua tahun sebelumnya.
http://ameblo.jp/akihabara48/entry-11535824621.html
Perlu dicatat bahwa ini bukan hasil akhir, dan ada kemungkinan akan ada perubahan besar dari sekarang untuk hasil akhir Juli, yang merupakan hal biasa seperti pemilihan Senbatsu semua tahun sebelumnya.
Rank | Team | Votes | Prev Rank | |
64 | Kimoto Kanon | SKE48 Team E | 2,275 | 56 |
63 | Tano Yuka | AKB48 Team A | 2,394 | 45 |
62 | Iwasa Misaki | AKB48 Team B | 2,406 | 33 |
61 | Miyawaki Sakura | HKT48 Team H | 2,482 | 47 |
60 | Suzuki Shihori | AKB48 Team K | 2,492 | - |
59 | Yagura Fuuko | NMB48 Team M (Team A Conc) | 2,535 | - |
58 | Abe Maria | AKB48 Team K | 2,595 | - |
57 | Okamoto Naoko | HKT48 Kenkyuusei | 2,660 | - |
56 | Ishida Haruka | AKB48 Team B | 2,665 | 50 |
55 | Iwatate Saho | AKB48 Kenkyuusei | 2,685 | - |
54 | Kuramochi Asuka | AKB48 Team K | 2,699 | 22 |
53 | Kikuchi Ayaka | AKB48 Team A | 2,704 | 51 |
52 | Fujie Reina | AKB48 Team B | 2,710 | 40 |
51 | Tomonaga Mio | HKT48 Kenkyuusei | 2,740 | - |
50 | Maeda Ami | AKB48 Team A | 2,761 | 42 |
49 | Moriyasu Madoka | HKT48 Team H | 2,809 | - |
-----Next Girls line----- | ||||
48 | Kaneko Shiori | SKE48 Team E | 2,821 | - |
47 | Yamashita Yukari | SKE48 Team KII | 2,864 | - |
46 | Oba Mina | AKB48 Team B (Team KII Conc) | 2,868 | 57 |
45 | Yamada Nana | NMB48 Team M | 2,872 | 46 |
44 | Ichikawa Miori | AKB48 Team B (Team N Conc) | 2,948 | 58 |
43 | Kinoshita Yukiko | SKE48 Team E | 3,072 | - |
42 | Tashima Meru | HKT48 Kenkyuusei | 3,080 | - |
41 | Oota Aika | HKT48 Team H | 3,259 | 52 |
40 | Isohara Kyoka | SKE48 Team S | 3,272 | - |
39 | Yakata Miki | SKE48 Team S | 3,277 | 62 |
38 | Kitahara Rie | AKB48 Team K | 3,507 | 13 |
37 | Takajo Aki | JKT48 Team J (Team B Conc) | 4,114 | 17 |
36 | Katayama Haruka | AKB48 Team B | 4,118 | 48 |
35 | Muto Tomu | AKB48 Team K | 4,195 | 49 |
34 | Furukawa Airi | SKE48 Team KII | 4,392 | 30 |
33 | Kawaei Rina | AKB48 Team A | 4,457 | - |
-----Under Girls line-----
| ||||
32 | Matsumoto Rina | SKE48 Team KII | 4,493 | - |
31 | Jonishi Kei | NMB48 Team N | 4,640 | - |
30 | Nakanishi Yuka | SKE48 Team S | 4,654 | 63 |
29 | Oya Masana | SKE48 Team S | 4,703 | 27 |
28 | Takayanagi Akane | SKE48 Team KII | 4,824 | 24 |
27 | Iriyama Anna | AKB48 Team A | 4,864 | - |
26 | Minegishi Minami | AKB48 Kenkyuusei | 4,875 | 14 |
25 | Saito Makiko | SKE48 Team S | 5,051 | - |
24 | Kodama Haruka | HKT48 Team H (Team A Conc) | 5,096 | - |
23 | Yabushita Shu | NMB48 Team BII | 5,539 | - |
22 | Umeda Ayaka | AKB48 Team B | 6,030 | 16 |
21 | Umemoto Madoka | SKE48 Team E | 6,055 | - |
20 | Kojima Haruna | AKB48 Team B | 6,502 | 7 |
19 | Kobayashi Ami | SKE48 Team KII | 6,536 | - |
18 | Takahashi Minami | AKB48 Team A | 6,598 | 6 |
17 | Matsumura Kaori | SKE48 Kenkyuusei | 6,616 | 34 |
-----Senbatsu line-----
| ||||
16 | Kizaki Yuria | SKE48 Team S | 6,891 | 31 |
15 | Shinoda Mariko | AKB48 Team A | 7,126 | 5 |
14 | Itano Tomomi | AKB48 Team K | 7,407 | 8 |
13 | Yamamoto Sayaka | NMB48 Team N | 8,097 | 18 |
12 | Miyazawa Sae | SNH48 (Team K Conc) | 8,567 | 11 |
11 | Suda Akari | SKE48 Team KII | 8,753 | 29 |
10 | Watanabe Miyuki | NMB48 Team N (Team B Conc) | 9,163 | 19 |
9 | Yokoyama Yui | AKB48 Team K | 10,616 | 15 |
8 | Shibata Aya | SKE48 Team KII | 8,753 | - |
7 | Shimazaki Haruka | AKB48 Team B | 11,832 | 23 |
6 | Matsui Rena | SKE48 Team E | 12,177 | 10 |
5 | Kashiwagi Yuki | AKB48 Team B | 12,887 | 3 |
4 | Matsui Jurina | SKE48 Team S (Team K Conc) | 13,656 | 9 |
3 | Oshima Yuko | AKB48 Team K | 14,000 | 1 |
2 | Watanabe Mayu | AKB48 Team A | 14,885 | 2 |
1 | Sashihara Rino | HKT48 Team H | 28,563 | 4 |
Biasanya, fans akan hanya mengirimkan beberapa dari suara mereka untuk menguji pasar, dan menggunakan hasil awal sebagai panduan untuk bagaimana mereka harus mendistribusikan suara mereka di antara semua Oshimens mereka dalam berbagai kelompok, atau fans akan terus suara mereka sampai setelah penghitungan suara awal, dan kemudian memilih sekaligus sehingga akan ada kenaikan tajam kejutan dalam posisi, yang merupakan kasus Sato Amina dalam pemilu 1. Sayangnya sejak saat itu tidak lagi rahasia dan merupakan bagian dari taktik banyak penggemar sekarang, tapi saya tidak tahu apakah itu alasan mengapa Amina tidak peringkat sama sekali dalam hasil awal.
Jadi cukup mengejutkan untuk melihat Sashihara Rino tepat di tempat no.1 dengan penilaian 28k, hampir dua kali lipat dari 2 tempat dudukan Watanabe Mayu. Selama hasil awal tahun lalu, 1 tempat hanya memiliki 15k penilaian. Apakah para fans Sasshi memiliki sesuatu dalam pikiran? Atau telah fanbase Sasshi yang tumbuh pesat sejak pemilu terakhir?
Kejutan lain adalah SKE48 Shibata Aya, yang tidak peringkat di sepanjang tahun lalu tapi entah melonjak langsung ke tempat 8. Saya tidak ingat Ayaya mendapatkan segala jurusan mendorong tahun lalu sehingga aku bertanya-tanya di mana semua ini ketenaran yang baru datang. SKE Suda Akari dan Kizaki Yuria, dan AKB itu Shimazaki Haruka juga melompat dari Under Girls akan Senbatsu tetapi mereka 3 telah mendorong berat.
Melihat hasil keseluruhan, tampaknya ada hanya sebanyak SKE48 anggota sebagai anggota AKB48. Mungkinkah sudah waktunya SKE48 memiliki Pemilihan Senbatsu sendiri?
Jadi cukup mengejutkan untuk melihat Sashihara Rino tepat di tempat no.1 dengan penilaian 28k, hampir dua kali lipat dari 2 tempat dudukan Watanabe Mayu. Selama hasil awal tahun lalu, 1 tempat hanya memiliki 15k penilaian. Apakah para fans Sasshi memiliki sesuatu dalam pikiran? Atau telah fanbase Sasshi yang tumbuh pesat sejak pemilu terakhir?
Kejutan lain adalah SKE48 Shibata Aya, yang tidak peringkat di sepanjang tahun lalu tapi entah melonjak langsung ke tempat 8. Saya tidak ingat Ayaya mendapatkan segala jurusan mendorong tahun lalu sehingga aku bertanya-tanya di mana semua ini ketenaran yang baru datang. SKE Suda Akari dan Kizaki Yuria, dan AKB itu Shimazaki Haruka juga melompat dari Under Girls akan Senbatsu tetapi mereka 3 telah mendorong berat.
Melihat hasil keseluruhan, tampaknya ada hanya sebanyak SKE48 anggota sebagai anggota AKB48. Mungkinkah sudah waktunya SKE48 memiliki Pemilihan Senbatsu sendiri?
Dann untuk hasil akhir pada 8 Juni 2013, 17:30 di Stadion Nissan.
Source
0 komentar:
Post a Comment